Jan Turek
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
0.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
5 : 1 | 5 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
5 | Bohuslav Zita | S : 0 |
5 | Petr Duchoslav | S : 0 |
5 | Branislav Slava | A : A |
5 | Matěj Prihara | A : A |
4 | Matouš Havránek | S : 0 |
4 | Vít Kareš | 0 : 3 |
4 | Michal Roskot | 0 : S |
4 | Zdeněk Římal | 3 : 0 |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý