Michal Roskot
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
0.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
4 : 0 | 5.5 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
5 | Martin Mach | S : 0 |
5 | Martin Procházka | S : 0 |
5 | Petr Mifek | S : 0 |
5 | Zdeněk Římal | S : 0 |
4 | Vít Kareš | S : 0 |
4 | Zdeněk Římal | S : 0 |
4 | Matouš Havránek | S : 0 |
4 | Jan Turek | S : 0 |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý