Martin Průša
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
0.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
2 : 2 | 3.5 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
5 | Tereza Urbanová | S : 0 |
5 | Richard Urban | A : A |
5 | Luboš Punda | A : A |
5 | Lukáš Hojdn | A : A |
4 | Petr Mifek | S : 0 |
4 | Lukáš Hojdn | S : 0 |
4 | Martin Mach | S : 0 |
4 | Tereza Urbanová | S : 0 |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý