Martin Procházka
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
3.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
20 : 20 | 3.28 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
17 | Petr Felcman | A : A |
17 | Martin Nguyen | A : A |
17 | Matěj Prihara | A : A |
17 | Michal Caudr | A : A |
16 | Michal Caudr | A : A |
16 | Matěj Prihara | A : A |
16 | Bohuslav Zita | A : A |
16 | Vít Zachodil | A : A |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý