Martin Nguyen
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
169 cm | 68 kg | Karakal | pravák |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
3.ligu | po-pa od 18h/18:30h, pá od 13 | fotbal |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
11 : 6 | 4.18 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
17 | Petr Felcman | A : A |
17 | Martin Procházka | A : A |
17 | Matěj Prihara | A : A |
17 | Michal Caudr | A : A |
16 | Vít Kareš | A : A |
16 | Michal Vaněk | S : 0 |
16 | Matouš Havránek | A : A |
16 | Petr Felcman | A : A |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý