Petr Mifek
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
4.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
15 : 5 | 4.3 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
17 | Vyazovskyy Vadym | A : A |
17 | Jan Votoček | A : A |
17 | Martin Mach | A : A |
17 | Petr Duchoslav | A : A |
16 | Petr Duchoslav | A : A |
16 | Martin Mach | A : A |
16 | Jan Votoček | A : A |
16 | Vyazovskyy Vadym | A : A |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý