Jan Chudoba
Základní údajeVýška | Váha |
Raketa | Držení |
---|
cm | kg | | |
InfoAktuálně hraji | Kdy mám čas? | Další hobby |
---|
0.ligu | | |
StatistikyPoměr zápasů | Koeficient hráče |
---|
11 : 1 | 5.67 |
Posledních 8 zápasůKolo | Soupeř | Výsledek |
5 | Karel Zeman | S : 0 |
5 | Matěj Sezemský | S : 0 |
5 | Vít Kareš | S : 0 |
5 | Matouš Havránek | S : 0 |
4 | Jiří Moťka | 0 : S |
4 | Tomáš Urban | S : 0 |
4 | Michal Caudr | S : 0 |
3 | Dmitro Kondratěnko | S : 0 |
Zobrazit celou historii
|
Pozn. Koeficient hráče udává průměrný počet bodů získaný za jedno odehrané utkání (výhra 3:0 - 7bodů,… prohra 0:3 – 1bod)
1.03.507.0
ZačátečníkPokročilý